Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης υποχώρησε σήμερα στο 1,717ευρώ ανά λίτρο, ενώ στους νομούς που έχει επιβληθεί πλαφόν εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβάσεις από τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές.
Σε τρεις από τους 13 νομούς όπου ισχύουν, από την Τετάρτη, ανώτατες τιμές (Χίος, Έβρος και Ευρυτανία) υπάρχει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, πλήρης συμμόρφωση. Στους υπόλοιπους δέκα υπάρχουν πρατήρια με υψηλότερες τιμές.
Με κριτήριο τη μέση τιμή που επικρατεί ανά νομό, σε οκτώ νομούς (Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίος, Γρεβενά, Έβρος, Ευρυτανία, Λέσβος, Φωκίδα) προκύπτει ότι η μέση τιμή είναι χαμηλότερη ή ίση με το πλαφόν, ενώ στους άλλους πέντε είναι υψηλότερη.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές και οι επικρατούσες (ελάχιστη, μέση και ανώτατη).
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (1,724 ευρώ/λίτρο - 1,690 - 1,727 - 1,790)
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (1,788- 1,758 - 1,785 - 1,795)
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (,1774 - 1,739 - 1,770 - 1,779)
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (1,734 -1,734 - 1,749 - 1,870)
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (1,739 - 1,720 - 1,738 - 1,739)
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1,736 - 1,690 - 1,727 - 1,769)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (1,744 - 1,687 - 1,731 - 1,744)
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1,745 - 1,715 - 1,742 - 1,745)
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1,765 - 1,740 - 1,769 - 1,860)
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1,769 - 1,767 - 1,809 - 1,897)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (1,724 - 1,675 - 1,728 - 1,891)
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (1,722 - 1,668 - 1,717 - 1,830)
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (1,788- 1,758 - 1,785 - 1,795)
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (,1774 - 1,739 - 1,770 - 1,779)
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (1,734 -1,734 - 1,749 - 1,870)
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (1,739 - 1,720 - 1,738 - 1,739)
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (1,736 - 1,690 - 1,727 - 1,769)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (1,744 - 1,687 - 1,731 - 1,744)
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1,745 - 1,715 - 1,742 - 1,745)
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1,765 - 1,740 - 1,769 - 1,860)
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1,769 - 1,767 - 1,809 - 1,897)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (1,724 - 1,675 - 1,728 - 1,891)
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ (1,722 - 1,668 - 1,717 - 1,830)
Πηγή-tanea.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου